產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:PRX-1200D人工氣候箱性能特點(diǎn)如下:該產(chǎn)品外框采用流線合金設(shè)計(jì),進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲 、小動(dòng)物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗(yàn)等加濕器的一體化設(shè)計(jì)(可做30段程控或聯(lián)計(jì)算機(jī)控制)。
聯(lián)系電話:15195006381
上海量壹科學(xué)儀器有限公司,是一家集科學(xué)儀器研發(fā)、制造、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。經(jīng)過(guò)不斷的艱苦奮斗和不斷創(chuàng)新,已成長(zhǎng)為面向國(guó)內(nèi)、市場(chǎng),擁有的生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備,產(chǎn)品品種相對(duì)齊全、技術(shù)、服務(wù)的同行業(yè)企業(yè)。產(chǎn)品包括實(shí)驗(yàn)室箱體、電化學(xué)儀器和基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)儀器3大類,并擁有自主品牌,廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
上海量壹產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,包括各類實(shí)驗(yàn)室、在線和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等系列儀器,我們一直將品質(zhì)和服務(wù)擺在*,關(guān)鍵零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,嚴(yán)格按照國(guó)家三包服務(wù)政策。我們擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系,并獲得“"認(rèn)定。
在新的發(fā)展征途上,量壹人將繼續(xù)以勤謹(jǐn)務(wù)實(shí)的態(tài)度于中國(guó)分析儀器事業(yè)的發(fā)展,堅(jiān)定不移地走創(chuàng)新之路,以 的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)回報(bào)社會(huì),不斷為促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、提高人民生活質(zhì)量而努力!
PRX-1200D人工氣候箱性能特點(diǎn)如下:
該產(chǎn)品外框采用流線合金設(shè)計(jì),進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲 、小動(dòng)物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗(yàn)等加濕器的一體化設(shè)計(jì)(可做30段程控或聯(lián)計(jì)算機(jī)控制)。
PRX-1200D人工氣候箱性能特點(diǎn):
微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開關(guān),操作簡(jiǎn)便。
可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨(dú)設(shè)量溫度、濕度和光照度等(五級(jí)可調(diào))。
具有掉電記憶、掉電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償功能。
恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,儀器和樣品安全。
PRX-1200D人工氣候箱技術(shù)參數(shù):
名稱 | 型號(hào) | 容積 升 | 內(nèi)(外)尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度℃ | 控濕精度 精度%RH | 光照度LX | 備注 |
智 能 人 工 氣 候 箱 | PRX-80A | 80L | 475*475*350 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | 選配件價(jià)格: 多段 計(jì)算機(jī)控制 遠(yuǎn)程報(bào)警 聲光報(bào)警 網(wǎng)架 不銹鋼擱架 紫外消毒燈 液晶顯示 彩色顯示 喚氣功能 容積 植物燈 加濕器 450升(含)以下的 A型:每面3根植物燈(二面) B型:每面8根植物燈(二面) C型:每面8根植物燈(三面) D型:每面13根植物燈(三面) 600(1000)升是雙門 1200升以上是三門 A型:每面3根植物燈(三面) B型:每面8根植物燈(三面) C型:每面13根植物燈(三面) D型:每面13根植物燈(四面) 溫度在30度以上,濕度在80%RH以上符合±2%RH常規(guī) 濕度波動(dòng)在5%RH 低溫8度以下和高溫42度以上或濕度50%以下長(zhǎng)時(shí)間使用請(qǐng)通知廠家。 |
PRX-80B | 12000 | ||||||
PRX-80C | 22000 | ||||||
PRX-150A | 150L | 475*475*650 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-150B | 12000 | ||||||
PRX-150C | 22000 | ||||||
PRX-150D | 30000 | ||||||
PRX-250A | 250L | 535*530*920 (685*595*1665) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-250B | 12000 | ||||||
PRX-250C | 22000 | ||||||
PRX-250D | 30000 | ||||||
PRX-350A | 350L | 535*530*1135 (685*595*1875) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-350B | 12000 | ||||||
PRX-350C | 22000 | ||||||
PRX-350D | 30000 | ||||||
PRX-450A | 450L | 605*600*1205 (740*660*1845) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-450B | 12000 | ||||||
PRX-450C | 22000 | ||||||
PRX-450D | 30000 | ||||||
PRX-600A | 600L | 1200*530*900 (1340*595*1640) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-600B | 12000 | ||||||
PRX-600C | 22000 | ||||||
PRX-600D | 30000 | ||||||
PRX-1000A | 1000L | 1200*600*1200 (1340*660*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-1000B | 12000 | ||||||
PRX-1000C | 22000 | ||||||
PRX-1000D | 30000 | ||||||
PRX-1200A | 1200L | 1605*605*1155 (1745*665*1890) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-1200B | 12000 | ||||||
PRX-1200C | 22000 | ||||||
PRX-1200D | 30000 | ||||||
PRX-1500A | 1500L | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-1500B | 12000 | ||||||
PRX-1500C | 22000 | ||||||
PRX-1500D | 30000 | ||||||
PRX-2000B | 2000L | 2305*705*1145 (2445*765*1890) | 0-50±1 | 50-95±2 | 12000 | ||
PRX-2000C | 22000 | ||||||
PRX-2000D |